モニターガラスの説明文を挿入します。モニターガラスの説明文を挿入します。 |
モニターガラスの説明文を挿入します。モニターガラスの説明文を挿入します。 |
モニターガラスの説明文を挿入します。モニターガラスの説明文を挿入します。 |
Ф22.5 | +0-0.2×t0.9±0.05 |
Ф22.5 | +0-0.2×t1.0±0.05 |
Ф25 | +0-0.2×t1.0±0.05 |
Ф29.5 | +0-0.2×t1.0±0.05 |
Ф29.8 | +0-0.2×t1.0±0.05 |
Ф30 | +0-0.2×t1.0±0.05 |
Ф30 | +0-0.2×t1.35±0.05 |
Ф30 | +0-0.2×t1.5±0.05 |
Ф30 | +0-0.2×t1.6±0.05 |
Ф30 | +0-0.2×t1.8±0.05 |
Ф30 | +0-0.2×t2.0±0.05 |
Ф40 | +0-0.2×t1.0±0.05 |
Ф70 | +0-0.2×t1.5±0.05 |
Ф140 | +0-0.2×t2.0±0.05(Ф80穴開) |
Ф142 | +0-0.2×t1.8±0.05(Ф80穴開) |
由于抽样发货时是検。属于表现品表面的。 |
各规格以外的监视器玻璃也可能。 |
监视器BK7的光学玻璃也可能。 |